Mėnulis "be kurso" 2026


Sausis

Diena, Laikas
      2. 14:23 - 2. 15:09
      4. 14:59 - 4. 15:43
      6. 15:04 - 6. 18:57
      9. 1:23 - 9. 2:06
      10. 19:54 - 11. 12:55
      14. 0:59 - 14. 1:34
      16. 13:19 - 16. 13:47
      18. 23:56 - 19. 0:18
      21. 4:16 - 21. 8:49
      23. 15:17 - 23. 15:26
      24. 23:36 - 25. 20:05
      27. 19:58 - 27. 22:55
      29. 21:56 - 30. 0:31

Vasaris

Diena, Laikas
      ......... - 1. 2:09
      3. 0:55 - 3. 5:21
      5. 9:49 - 5. 11:32
      7. 13:59 - 7. 21:13
      10. 9:01 - 10. 9:22
      12. 21:29 - 12. 21:44
      15. 3:31 - 15. 8:16
      17. 14:01 - 17. 16:09
      19. 17:23 - 19. 21:39
      21. 13:11 - 22. 1:31
      24. 0:29 - 24. 4:29
      26. 1:00 - 26. 7:11
      28. 6:21 - 28. 10:17

Kovas

Diena, Laikas
      2. 14:27 - 2. 14:33
      4. 16:53 - 4. 20:56
      6. 1:22 - 7. 6:01
      9. 13:28 - 9. 17:36
      11. 11:38 - 12. 6:07
      14. 13:33 - 14. 17:13
      16. 21:57 - 17. 1:15
      19. 3:23 - 19. 6:03
      20. 11:23 - 21. 8:35
      23. 7:39 - 23. 10:18
      25. 0:37 - 25. 12:33
      27. 13:40 - 27. 16:10
      29. 20:27 - 29. 22:33

Balandis

Diena, Laikas
      1. 3:31 - 1. 5:51
      2. 11:55 - 3. 15:11
      6. 00:29 - 6. 2:31
      8. 12:51 - 8. 15:04
      11. 1:23 - 11. 2:55
      13. 10:42 - 13. 11:55
      15. 16:07 - 15. 17:04
      17. 14:52 - 17. 18:58
      19. 18:45 - 19. 19:17
      20. 8:17 - 21. 20:00
      23. 22:28 - 23. 22:41
      25. 1:21 - 26. 4:04
      27. 14:12 - 28. 12:03
      30. 11:51 - 30. 22:02

Gegužė

Diena, Laikas

      2. 11:47 - 3. 9:33
      5. 0:33 - 5. 22:06
      7. 17:18 - 8. 10:27
      10. 8:09 - 10. 20:39
      12. 13:04 - 13. 3:03
      15. 0:33 - 15. 5:31
      17. 4:02 - 17. 5:23
      17. 22:36 - 19. 4:46
      20. 16:27 - 21. 5:47
      22. 1:05 - 23. 9:57
      25. 3:54 - 25. 17:34
      27. 14:32 - 28. 3:52
      30. 3:04 - 30. 15:45
     

Birželis

Diena, Laikas

      ......... - 2. 4:19
      4. 6:04 - 4. 16:45
      5. 22:51 - 7. 3:43
      9. 3:38 - 9. 11:33
      11. 11:22 - 11. 15:28
      13. 10:30 - 13. 16:06
      15. 5:54 - 15. 15:14
      17. 10:40 - 17. 15:05
      19. 14:30 - 19. 17:37
      21. 20:33 - 21. 23:55
      24. 7:11 - 24. 9:43
      26. 20:10 - 26. 21:41
      28. 8:05 - 29. 10:18
     

Liepa

Diena, Laikas

      1. 14:51 - 1. 22:33
      3. 20:27 - 4. 9:30
      6. 8:21 - 6. 18:07
      8. 21:42 - 8. 23:31
      10. 13:13 - 11. 1:41
      12. 1:11 - 13. 1:46
      14. 12:43 - 15. 1:35
      16. 1:26 - 17. 3:07
      19. 1:13 - 19. 7:56
      21. 14:05 - 21. 16:34
      23. 0:48 - 24. 4:07
      25. 17:58 - 26. 16:44
      28. 9:11 - 29. 4:46
      31. 0:27 - 31. 15:14
     

Rugpjūtis

Diena, Laikas
      2. 15:33 - 2. 23:37
      4. 21:52 - 5. 5:35
      7. 2:25 - 7. 9:08
      9. 8:27 - 9. 10:45
      10. 10:30 - 11. 11:38
      12. 20:37 - 13. 13:18
      13. 22:24 - 15. 17:20
      17. 14:30 - 18. 0:46
      20. 5:46 - 20. 11:30
      22. 23:31 - 22. 23:59
      24. 9:30 - 25. 12:01
      27. 0:59 - 27. 22:04
      28. 19:14 - 30. 5:38
     

Rugsėjis

Diena, Laikas
      ........ - 1. 11:01      
2. 13:47 - 3. 14:47      
5. 11:40 - 5. 17:30      
7. 16:40 - 7. 19:49      
9. 21:58 - 9. 22:35      
11. 8:52 - 12. 2:51      
13. 17:26 - 14. 9:44      
16. 6:30 - 16. 19:41      
18. 23:44 - 19. 7:55      
21. 17:31 - 21. 20:14      
23. 11:18 - 24. 6:23      
26. 11:32 - 26. 13:23      
28. 12:50 - 28. 17:40      
30. 2:36 - 30. 20:26      

Spalis

Diena, Laikas
      2. 5:42 - 2. 22:54      
3. 18:08 - 5. 1:54      
6. 13:22 - 7. 5:52      
7. 21:56 - 9. 11:10      
11. 2:07 - 11. 18:21      
13. 11:46 - 14. 3:59      
16. 0:55 - 16. 15:57      
18. 19:12 - 19. 4:40      
21. 11:42 - 21. 15:35      
23. 6:31 - 23. 22:53      
26. 1:59 - 26. 2:34      
27. 17:51 - 28. 4:02      
30. 0:43 - 30. 5:05      

Lapkritis

Diena, Laikas
      ........ - 1. 6:18
      3. 2:10 - 3. 10:28
      4. 8:57 - 5. 16:38
      7. 15:20 - 8. 0:40
      10. 1:25 - 10. 10:36
      12. 13:29 - 12. 22:27
      14. 20:55 - 15. 11:24
      17. 16:26 - 17. 23:19
      20. 3:46 - 20. 7:52
      22. 9:38 - 22. 12:10
      24. 12:09 - 24. 13:09
      26. 7:23 - 26. 12:51
      28. 7:40 - 28. 13:20
      30. 12:10 - 30. 16:12
     

Gruodis

Diena, Laikas
      2. 11:11 - 2. 22:04
      5. 0:40 - 5. 6:35
      7. 11:07 - 7. 17:06
      9. 23:06 - 10. 5:08
      10. 21:12 - 12. 18:05
      15. 0:39 - 15. 6:35
      17. 7:42 - 17. 16:34
      19. 18:40 - 19. 22:29
      21. 19:26 - 22. 0:27
      23. 19:01 - 23. 23:58
      25. 2:09 - 25. 23:12
      27. 18:38 - 28. 0:13
      29. 12:17 - 30. 4:26
     
Zodiakas

Grįžti į pagrindinį puslapį